글꼴
| Symbol | |
|---|---|
\mathcal{A} | |
\mathbb{A} | |
\mathfrak{A} | |
\mathsf{A} | |
\mathbf{A} |
그리스 문자
| Symbol | Symbol | ||
|---|---|---|---|
\alpha \Alpha | ν N | \nu \Nu | |
\beta \Beta | ξ Ξ | \xi \Xi | |
\gamma \Gamma | o O | \omicron \Omicron | |
\delta \Delta | π Π | \pi \Pi | |
\epsilon \varepsilon \Epsilon | ρ ϱ P | \rho \varrho \Rho | |
\zeta \Zeta | σ Σ | \sigma \Sigma | |
\eta \Eta | τ T | \tau \Tau | |
\theta \vartheta \Theta | υ Υ | \upsilon \Upsilon | |
\iota \Iota | φ ϕ Φ | \phi \varphi \Phi | |
\kappa \Kappa | χ X | \chi \Chi | |
\lambda \Lambda | ψ Ψ | \psi \Psi | |
\mu \Mu | ω Ω | \omega \Omega | |
\varsigma |
| Symbol | |
|---|---|
\Digamma | |
\digamma |
화살표
| Symbol | Symbol | ||
|---|---|---|---|
| ← | \leftarrow | ⇐ | \Leftarrow |
| → | \rightarrow | ⇒ | \Rightarrow |
| ↔ | \leftrightarrow | ⇔ | \Leftrightarrow |
| ↑ | \uparrow | ⇑ | \Uparrow |
| ↓ | \downarrow | ⇓ | \Downarrow |
| ↕ | \updownarrow | ⇕ | \Updownarrow |
\nleftrightarrow | \nLeftrightarrow | ||
| ↦ | \mapsto | ⟼ | \longmapsto |
\rightsquigarrow | \leftrightsquigarrow | ||
| ↗ | \nearrow | ↘ | \searrow |
| ↙ | \swarrow | ↖ | \nwarrow |
| ↪ | \hookrightarrow | ↩ | \hookleftarrow |
\leftharpoonup | \rightharpoonup | ||
\upharpoonleft | \downharpoonleft | ||
\leftharpoondown | \rightharpoondown | ||
\upharpoonright | \downharpoonright | ||
\leftleftarrows | \rightrightarrows | ||
\upuparrows | \downdownarrows | ||
\longleftarrow | \longrightarrow | ||
\Lsh | \Rsh | ||
\Longleftarrow | \Longrightarrow | ||
\leftarrowtail | \rightarrowtail | ||
\hookleftarrow | \hookrightarrow | ||
\twoheadleftarrow | \twoheadrightarrow | ||
\leftrightharpoons | \rightleftharpoons | ||
\curvearrowleft | \curvearrowright | ||
\leftrightarrows | \rightleftarrows | ||
\circlearrowleft | \circlearrowright | ||
\Lleftarrow | \Rrightarrow | ||
\looparrowleft | \looparrowright | ||
\nleftarrow | \nLeftarrow | ||
\longleftrightarrow | \Longleftrightarrow | ||
\nrightarrow | \nRightarrow | ||
\natural |
기타 기호
| Symbol | Symbol | ||
|---|---|---|---|
\infty | \forall | ||
\exists | \nexists | ||
\emptyset | \varnothing | ||
\nabla | \partial | ||
\surd | \top | ||
\bot | \aleph | ||
\beth | \gimel | ||
\imath | \jmath | ||
\ell | \neg | ||
\prime | \backprime | ||
\Re | \Im | ||
\mho | \S | ||
\LaTeX | \circ | ||
\bullet | \centerdot | ||
\cdots | \vdots | ||
\ddots | \ldots | ||
\boxdot | \boxplus | ||
\boxminus | \boxtimes | ||
\odot | \oplus | ||
\ominus | \otimes | ||
\oslash | \circledcirc | ||
\circleddash | \circledast | ||
\diamondsuit | \clubsuit | ||
\heartsuit | \spadesuit | ||
\bigcirc | \square | ||
\blacksquare | \lozenge | ||
\blacklozenge | \diamond | ||
\ast | \star | ||
\dagger | \ddagger | ||
\sharp | \flat | ||
이진, 관계, 논리, 기하학
| Symbol | Comment | Symbol | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
\times | \div | ||||
\pm | \mp | ||||
\cup | 합집합 (union) | \cap | 교집합 | ||
\uplus | 배타적 합집합 (concat) | \setminus | 차집합 | ||
\Subset | 확실히 포함되지만, 절대 같지 않다 | \Supset | 확실히 포함하지만, 절대 같지 않다 | ||
\Cap | 확실히 겹친다 | \Cup | 확실히 합친다 | ||
\subset\subsetneq\subsetneqq | 포함되지만, 같지 않다 | \supset\supsetneq\supsetneqq | 포함하지만, 같지 않다 | ||
\subseteq | 포함되거나 같다 | \supseteq | 포함하거나 같다 | ||
\in | 소속이다 | \ni | 소유한다 | ||
\notin | 소속이 아니다 | ||||
\not\subset\nsubseteq | 포함되지 않고, 같지 않다 | \not\supset\nsupseteq | 포함하지 않고, 같지 않다 | ||
\leq | 작거나 같다 | \geq | 크거나 같다 | ||
\leqslant | 와 같다 (AMS) | \geqslant | 와 같다 (AMS) | ||
\eqslantless | 와 같다 (AMS) | \eqslantgtr | 와 같다 (AMS) | ||
\nless | 작지 않다 | \ngtr | 크지 않다 | ||
\nleq | 작지도 않고, 같지도 않다 | \ngeq | 크지도 않고, 같지도 않다 | ||
\nleqslant | 작지만 같지는 않다 | \ngeqslant | 크지만 같지 않다 | ||
\prec | 앞에 온다 | \succ | 뒤에 온다 | ||
\nprec | 앞에 오지 않는다 | \nsucc | 뒤에 오지 않는다 | ||
\preceq | 앞에 오거나 같다 | \succeq | 뒤에 오거나 같다 | ||
\npreceq | 앞에 오지도 않고, 같지도 않다 | \nsucceq | 뒤에 오지도 않고, 같지도 않다 | ||
\ll | 매우 작다 | \gg | 매우 크다 | ||
\lll | 압도적으로 작다 | \ggg | 압도적으로 크다 | ||
\lesseqgtr | 작거나 같거나 크다 | \gtreqless | 크거나 같거나 작다 | ||
\lesseqqgtr | 작거나 확실히 같거나 크다 | \gtreqqless | 크거나 확실히 같거나 작다 | ||
\approx\thickapprox | 대략, 근사 | \not\approx | 대략적이지 않다 | ||
\sim\thicksim | 비슷하다 | \nsim | 비슷하지 않다 | ||
\cong | 일치하다 | \ncong | 일치하지 않다 | ||
\simeq | 비슷하거나 동일하다 | \approxeq | 사실상 같다 | ||
\bumpeq | 흐름상 일치하다 | \Bumpeq | 거의 동등하다 | ||
= | 같다 | \neq | 같지 않다 | ||
\equiv | 동등하다 | \not\equiv | 동등하지 않다 | ||
\triangleq | 정의하다 | \circeq | 퉁치다 | ||
\backepsilon | 와 같다 | \eqcirc | |||
\therefore | 결론 | \because | 이유 | ||
| ∽ | \backsim | 에서 좌우 바뀜 | \multimap\multimapinv | 선형 논리 | |
| ⋍ | \backsimeq | ∝ | \varpropto | ||
| ≬ | \between | ≎ | \Bumpeq | ||
| ≏ | \bumpeq | ⋔ | \pitchfork | ||
| ≼ | \preccurlyeq\curlyeqprec | ≽ | \succcurlyeq\curlyeqsucc | ||
| ≾ | \precsim | ≿ | \succsim | ||
| ⊏ | \sqsubset | ⊐ | \sqsupset | ||
| ⊑ | \sqsubseteq | ⊒ | \sqsupseteq | ||
\vartriangleleft | \vartriangleright | ||||
\ntriangleleft | \ntriangleright | ||||
\trianglelefteq | \trianglerighteq | ||||
\ntrianglelefteq | \ntrianglerighteq |
| Symbol | Comment | Symbol | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
\parallel | 평행하다 | \nparallel | 평행하지 않다 | ||
\asymp | 점근적으로 가깝다 | \bowtie | |||
\vdash | \dashv | ||||
\wr | |||||
\overline{\rm AB} | 선분 | \overrightarrow{\rm AB} | A를 시작으로 B 방향의 무한직선 | ||
\models\vDash | \not\perp | 수직이 아니다 | |||
\perp | 수직이다 | \mid | 나누다 | ||
| ⊩ | \Vdash | ⊜ | \circeq | ||
| ⊪ | \Vvdash | ≑ | \doteqdot | ||
\doteq | |||||
| ≒ | \fallingdotseq | ≓ | \risingdotseq | ||
⌢ | \frown | ⌣ | \smile\smallsmile | ||
| ∠ | \angle | 각도 | ∡ | \measuredangle | 측정된 각도 |
\sphericalangle | |||||
| △ | \triangle | 삼각형 | ◻ | \square | 정사각형 |
\diagdown | \diagup | ||||
\leftthreetimes | \rightthreetimes | ||||
\ltimes | \rtimes |
| Symbol | Comment | |
|---|---|---|
\O | 공집합 | |
\N | 자연수 집합 | |
\Z | 정수 집합 | |
\Q | 유리수 집합 | |
\mathbb{A} | 대수적 수 집합 | |
\R | 실수 집합 | |
\C | 복소수 집합 | |
\mathbb{H} | 4차원 수 집합 | |
\mathbb{O} | 8차원 수 집합 | |
\mathbb{S} | 16차원 수 집합 | |
\setminus | 차집합 |
물리 기호
| Symbol | Comment | |
|---|---|---|
| ℏ | \hbar | 환산 플랑크 상수 |
| ∇ | \nabla | 그라디언트/델 연산자 |
| ∂ | \partial | 편미분 |
| ∞ | \infty | 무한대 |
| · | \cdot | Dot 점곱 |
| × | \times | 교차곱 |
| ⊗ | \otimes | 텐서 곱 |
| ∑ | \sum | 합 |
| ∫ | \int | 적분 |
| ∮ | \oint | 닫힌 적분 |
\propto | 정비례 |
